| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Modelo: | FTEP600 | Voltaje de sistema nominal de batería: | 12VDC | 
|---|---|---|---|
| Potencia nominal: | Se aplicará el método siguiente: | Forma de onda: | Onda senoidal pura | 
| Muestra: | El LED | Dimensiones (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 | 
| Resaltar: | Inversor solar de 600W fuera de la red,MPPT para el inversor solar de fase 3 fuera de red,Inversor solar híbrido de 3 fases de 600 W | ||
La serie EP1500 PLUS es un inversor de ondas senoidales puro aplicado a televisores, estéreo, computadoras portátiles y computadoras de escritorio y otros electrodomésticos.Cambiará automáticamente al inversor y suministrará energía cuando AC se interrumpa inesperadamente.Es perfecto para el usuario que necesite un inversor sencillo y económico, con una instalación y configuración fáciles de usar.
Características:
• Inversor de ondas senoidales puro
• Placas de PCB de doble capa.
• Soporte para dos tipos de baterías, incluidas las baterías LiFePO4 de 4 series y las baterías de plomo y ácido.
• Reinicio automático durante la recuperación del CA
• Diferentes modos de carga para diferentes tipos de baterías
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito, Protección contra baja tensión y sobre tensión de la batería, protección contra descargas profundas
• La tecnología avanzada optimiza la duración de la batería
• Cambio automático de la línea a la batería
• Activar automáticamente el paquete de baterías de litio que está sobre descargado sin salida cuando la entrada de CA está bien
Especificación:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma FTEP600-0612 PLUS. | |
|---|---|---|
| Voltado nominal del sistema de la batería | 12VDC | |
| Producción del inversor | ||
| Potencia nominal | Se aplicará el método de calibración de la presión. | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Tensión nominal de salida RMS | Las partidas de la caja de carga | |
| Regulación del voltaje de salida | +10/-18% | |
| Frecuencia de salida | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Eficiencia del inversor (pico) | > 90% | |
| Eficiencia del modo de línea | > 95 por ciento | |
| Tiempo típico de transferencia | Tipo < 10 ms, máximo 15 ms | |
| Entrada de CA | ||
| Válvulas | Las partidas de la caja de carga | |
| Rango de tensión | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Rango de frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| El número de unidades | ||
| Nota: debajo de los parámetros (PB) Batería de plomo-ácido / (LI) Serie 4 LiFePO4 Batería de litio | ||
| Voltado de entrada nominal | 12VDC | |
| Bajo límite de batería | 10.5VDC (PB) | 11.5VDC ((LI) | 
| Alarma de baja batería | 11.0VDC (PB) | 12.0VDC ((LI) | 
| Recuperar bajo voltaje de la batería | 12.5VDC (PB) | 12.8VDC ((LI) | 
| Alarma de alta tensión | 14.5VDC (PB) | 14.3VDC ((LI) | 
| Recuperar el voltaje de la batería | 15.0VDC (PB) | 14.8VDC ((LI) | 
| Cargador | ||
| Aumento de la tensión del cargador | 14.4VDC (PB) | 14.4VDC ((LI) | 
| Tensión del cargador en espera | 13.8VDC (PB) | 14.4VDC ((LI) | 
| Corriente de carga | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Protección de sobrecarga S.D. | 15.5VDC | |
| Desvío y protección | ||
| Frecuencia nominal de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Protección contra la sobrecarga (carga SMPS) | Fuse | |
| Protección de cortocircuito de salida | 7A | |
| Calificación de los fusibles de derivación | 7A | |
| Corriente de derivación máxima | 7A | |
| Las especificaciones mecánicas | ||
| Dimensiones (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
| Dimensiones de envío (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
| Peso de envío (kg) | 3.4 | |
| Otros | ||
| Rango de temperatura de operación | Entre 0°C y 40°C | |
| Ruido audible | 60 dB máximo | |
| Muestra | Pantalla de LED | |
| Comunicación | BMS WIFI para PC (BMS opcional) | |




Persona de Contacto: Ms. Jenny Xing
Teléfono: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326